| # | Date | Status | Amount | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4600 | Mar 11, 15:30 | paid | €594.00 | |||
| #4599 | Mar 11, 10:10 | failed | €276.00 | |||
| #4598 | Mar 11, 08:50 | refunded | €315.00 | |||
| #4597 | Mar 10, 19:45 | paid | €529.00 | |||
| #4596 | Mar 10, 15:55 | paid | €639.00 | |||
| #4595 | Mar 10, 13:40 | refunded | €428.00 | |||
| #4594 | Mar 10, 09:15 | paid | €683.00 | |||
| #4593 | Mar 9, 20:25 | failed | €947.00 | |||
| #4592 | Mar 9, 18:45 | paid | €851.00 | |||
| #4591 | Mar 9, 16:05 | paid | €762.00 | |||
Total: €12,286.00 |